報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
獨輪車社(週二)
目前共有12人報名  待審:0人  正取:12/20人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 陳子葶 42011  27.53.33.49  2026/1/7 下午 06:00:57  未繳 正取
2 呂婕瑀 20093  123.110.204.178  2026/1/7 下午 06:01:10  未繳 正取
3 江皓元 47530  36.227.129.153  2026/1/7 下午 06:05:27  未繳 正取
4 饒聿廷 93926  101.12.146.117  2026/1/7 下午 06:13:55  未繳 正取
5 吳紹泯 79297  111.240.98.202  2026/1/7 下午 07:14:15  未繳 正取
6 林韋蓁 75479  42.79.26.117  2026/1/7 下午 07:51:13  未繳 正取
7 周采萱 35358  36.226.236.251  2026/1/7 下午 07:51:45  未繳 正取
8 張倢愷 25676  39.15.30.73  2026/1/7 下午 09:07:05  未繳 正取
9 張鈞喬 32773  39.14.10.114  2026/1/7 下午 09:13:22  未繳 正取
10 曾羿愷 56670  163.19.62.254  2026/1/9 下午 12:10:20  未繳 正取
11 蘇雅涵 78639  39.12.177.162  2026/1/9 下午 07:17:55  未繳 正取
12 劉采菱 89308  104.28.128.7  2026/1/9 下午 09:46:08  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山

程式修改: 新竹縣中興國小