報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
流行熱舞社(週五)
目前共有26人報名  待審:0人  正取:20/20人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 鍾采希 81958  104.28.128.6  2026/1/7 下午 06:00:48  未繳 正取
2 張彥希 30902  42.79.11.139  2026/1/7 下午 06:01:30  未繳 正取
3 陳芝玥 96375  49.218.147.160  2026/1/7 下午 06:01:43  未繳 正取
4 鍾欣哲 92725  104.28.128.6  2026/1/7 下午 06:01:45  未繳 正取
5 黃品薰 72510  36.229.32.154  2026/1/7 下午 06:02:00  未繳 正取
6 汪震亞 61456  42.72.58.197  2026/1/7 下午 06:02:17  未繳 正取
7 劉羽真 33814  101.10.13.198  2026/1/7 下午 06:02:20  未繳 正取
8 羅莉雅 55145  36.229.32.154  2026/1/7 下午 06:02:23  未繳 正取
9 陳楷捷 94850  1.164.122.245  2026/1/7 下午 06:05:46  未繳 正取
10 葉語涵 1546  1.164.122.245  2026/1/7 下午 06:06:13  未繳 正取
11 王依喬 75179  1.164.122.245  2026/1/7 下午 06:06:38  未繳 正取
12 鍾喬媗 6792  116.241.146.107  2026/1/7 下午 06:12:51  未繳 正取
13 蕭以芯 79720  123.241.84.29  2026/1/7 下午 06:13:25  未繳 正取
14 陳杏淇 20912  123.241.231.80  2026/1/7 下午 06:19:34  未繳 正取
15 鄭巧妍 53693  27.51.97.225  2026/1/7 下午 06:22:30  未繳 正取
16 蔡婕琳 7001  1.169.240.11  2026/1/7 下午 06:29:10  未繳 正取
17 方昱喬 70084  1.171.0.205  2026/1/7 下午 06:57:01  未繳 正取
18 雲月彤 27005  123.110.140.10  2026/1/7 下午 07:31:53  未繳 正取
19 許袖穎 60211  42.72.116.250  2026/1/7 下午 07:53:53  未繳 正取
20 王俐雯 12705  101.10.78.223  2026/1/7 下午 08:56:48  未繳 正取
21 吳芯緹 62712  36.228.104.228  2026/1/7 下午 09:09:23  未繳 未錄取
22 張鈞喬 79099  39.14.10.114  2026/1/7 下午 09:17:21  未繳 未錄取
23 黎亞萱 58742  49.214.7.138  2026/1/7 下午 09:23:03  未繳 未錄取
24 鍾允晰 14047  203.75.79.61  2026/1/8 上午 09:31:16  未繳 未錄取
25 朱繶芯 71944  123.110.212.73  2026/1/8 下午 05:25:58  未繳 未錄取
26 陳楷勳 79906  114.43.105.219  2026/1/8 下午 08:08:32  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山

程式修改: 新竹縣中興國小